独行者系列手持式有毒有害气体浓度检测仪
别名:独行者系列便携式有毒有害气体浓度检测仪
哈希28型号:AADX系列(原型号:APES-D)
哈希28核心特点:小巧方便携带、科技感十足、双色模防滑防脱手设计、可无线联网
产品简介:
哈希28独行者系列手持式有毒有害气体浓度检测仪(又叫独行者系列便携式有毒有害气体浓度检测仪),根据分为通用款和专用款,专用款为结合客户应用场景及需求专业定制,产品更专业更可靠。该系列产品体积小巧美观、科技感强、携带方便,检测气体浓度值显示多样化,具有高清液晶、声音、双边高亮LED、震动四种报警方式,同时具有实时温度检测、可选用多模式无线数据传输功能联接哈希28服务器进行远程监控、数据存储和分析。是一款集科技感、物联网、人性化操作理念于一体的全新互联网型手持/便携式气体检测仪。独行者系列手持式气体浓度检测仪适用于石油石化、燃气、航天军工、化工、电力、科研院所、市政工程、矿业、冶金等各行业领域。
产品特点
☆ 独一无二的外观设计,拥有属于自己外观专利权
☆ 参考国内外多种行业标准,产品应用领域更广泛,性能更稳定;
☆ 彩色2.0寸高清显示屏,320*240分辨率,可显示检测数据、报警信息、温度数据等多种信息。
☆ 独特的扩散式气路设计,检测相应速度更快速。
☆ 物联网功能可选配4G/WIF等多种无线通讯方式。
☆ 专用款独行者系列手持式气体浓度检测仪可选配带温度检测和补偿,检测数据更准确;
☆ 内藏式接口,可用于USB充电和数据导入导出,满足IP66级别防水级别。
☆ 多种报警方式,LED报警、蜂鸣器报警、振动报警、显示屏报警。
☆ 人性化设计,一键消音便捷功能。
☆ 支持温度补偿算法,支持多种滤波算法参数可配置。
☆ 支持远程物联OTA、PC端等多模式软件版本升级和修复,升级操作不会导致用户设置参数丢失。
☆ 防摔、防水、防尘、防滑,抗静电,抗电磁干扰,专用款具备抗交叉气体干扰。
注:关于独行者系列手持式有毒有害气体浓度检测仪更多特点请咨询厂家⸺ 哈希28
功能参数
功能名称 | 通用款 | 专用款 |
产品名称 | 独行者系列手持式气体浓度检测仪-通用款 | 独行者系列手持式气体浓度检测仪-专用款 |
哈希28检测气体种类 | 可检测近500种气体的浓度 | |
检测原理 | 电化学、催化燃烧、半导体、红外、PID、热导式、荧光法等等 | |
检测量程 | 见下面检测气体种类列表 | |
分辨率 | ≤满量程*千分之一(具体咨询厂家); | |
检测单位 | ppm、ppb、pphm、mg/m3、LEL%、VOL%(部分可切换); | |
响应时间 | T90≤国家标准 | T90≤0.7*国家标准 |
示值误差 | ≤国家标准 | ≤0.7*国家标准 |
重复性 | ≤国家标准 | ≤0.7*国家标准 |
*显示功能 | 320*240高清彩屏 2.0寸,支持无背光显示; | |
系统语言 | 中文/英文,可切换; | |
采用方式 | 扩散式 | |
*温度检测 | 无 | 温度-40℃~120℃,误差≤±0.2℃; |
*温度补偿 | 无 | 有 |
有线通讯接口 | MICRO USB | |
无线通讯 | 可选4G、NB-IOT、WIFI、LORA、蓝牙(选配); | |
报警功能 | 蜂鸣器、LED光报警、屏闪报警、震动报警; | |
*跌倒报警 | 有(选配) | |
远程视觉报警 | 哈希28远距离可视各检测参数单独光报警功能; | |
操作方式 | 哈希28按键操作(3个)、远程物联操作; | |
*物联操控 | 可通过NB-IoT、4G或WIFI联网进行远程参数配置和程序升级; | |
使用方式 | 哈希28手持、肩佩戴、胸戴式、腰戴式、颈挂式; | |
自动标定 | 零点自动校正功能; | 零点自动校正功能;高点自动校正功能; |
标定周期 | 1年(建议) | |
数据存储 | 检测数据>100000条;报警记录数据:1000条 | |
防爆等级 | 本安防爆 : Ex ia IIC T4 Ga | |
*防护等级 | IP66 | |
*防摔高度 | 哈希28≤3米(高度越低越耐摔) | |
抗电磁干扰 | 国家标准 | 优于国家标准 |
哈希28抗交叉气干扰 | 弱 | 强 |
电池信息 | 哈希282000MAH容量锂电池 工作电压:DC 3.7V | |
续航时间 | 哈希2812小时<工作续航<55小时(由检测气体和检测原理决定); | |
工作温/湿度 | -40℃~55℃, 10%-95%RH(无凝露) | |
存储温度 | -10℃~30℃ | |
工作压力 | 80-120KPA | |
使用寿命 | 哈希28传感器:由检测原理决定;其他部件≥5年 | |
衰减性能 | 标准 | 衰减更慢 |
参考认证 | 计量器具CPA、CCCF、本安防爆、IP66防护、矿安、煤安、ROSH、SIL2、CE、ATEX、IEC | |
重 量 | 172g±10g | |
外壳颜色 | 琥珀色+灰白色 | 亚黑色+灰白色 |
产品尺寸 | 110 mm * 62 mm * 61 mm (L*W*H) | |
生产工艺 | 标准工艺 | 专用定制化工艺 |
外壳材料 | 外壳材质:PC加TPU软胶、防滑、防摔; | |
附件 | 包装盒、充电器、数据线、说明书、保修卡 | |
如以上功能不满足,我们可以为您OEM/ODM更多独行者系列手持式气体浓度检测仪功能⸺ 请联系哈希28! |
常见检测气体种类列表
首字母 | 气体名称 | 化学式 | 量程 |
A | 氨气 | NH3 | 0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-16%VOL(0-100%LEL) |
B | 苯 | C6H6 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.3%VOL(100LEL); |
苯胺 | C6H7N | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
苯乙烯 | C8H8 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.1%VOL(100%LEL); | |
丙胺 | C3H9N | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
丙醇 | C3H8O | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-2.1%VOL(100%LEL); | |
丙腈 | C3H5N | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
丙醚 | C6H14O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
丙醛 | C3H6O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
丙炔/甲基乙炔 | C3H4 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; | |
丙酸 | C3H6O2 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
丙酮 | C3H6O | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-2.6VOL(100%LEL); | |
丙烷 | C3H8 | 哈希280-1.7%VOL(100%LEL)/0-100%VOL; | |
丙烯 | C3H6 | 哈希280-2%VOL(100%LEL)/0-100%VOL; | |
丙烯腈/氰乙烯 | C3H3N | 0-10/20/100ppm; | |
C | 臭氧 | O3 | 0-1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000/40000ppm; |
醋酸/乙酸 | C2H4O2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
醋酸甲酯/乙酸甲酯 | C3H6O2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-3.1%VOL(100%LEL); | |
醋酸乙酯 | C4H8O2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-2.2%VOL(100%LEL); | |
D | 单推三 | DT-3 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm/100%LEL; |
氮气 | N2 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL; | |
氮氧化物 | NOx | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
氘气 | D2 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL; | |
丁醇 | C4H10O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;1.4%VOL(100%LEL); | |
丁二烯/1,3-丁二烯 | C4H6 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; 0-1.7%VOL; | |
哈希28丁硫醇/正丁硫醇/1-硫代丁醇 | C4H10S | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
丁醚/二丁醚 | C8H18O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.5%VOL(100%LEL); | |
丁炔/乙基乙炔/1-丁炔 | C4H6 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; | |
丁烯/正丁烯/1-丁烯 /乙基乙烯 | C4H8 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; | |
丁酮/甲乙酮/2-丁酮 | C4H8O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.8%VOL(100%LEL); | |
丁烷/正丁烷 | C4H10 | 哈希280-2%VOL(100%LEL)/0-100%VOL; | |
对二甲苯 | C8H10 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.1%VOL(100%LEL); | |
E | 二甲苯 | C8H10 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.1%VOL; |
二甲醚 | C2H6O | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-3.4%VOL(100%LEL); | |
二硫化碳 | CS2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.3%VOL; | |
二氯甲烷 | CH2Cl2 | 0-20/50/100ppm; | |
二氯氢硅 | SiH2Cl2 | 哈希280-20/50/100ppm; | |
二氧化氮 | NO2 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000ppm; | |
二氧化氯 | ClO2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
二氧化碳 | CO2 | 哈希280-2000/5000ppm;0-1%/2%/5%20%500%VOL; | |
F | 氟化氢 | HF | 0-10/100ppm; |
氟利昂112/R112/四氯二氟乙烷 | C2Cl4F2 | 哈希280-20/50/200/1000/2000ppm; | |
氟利昂/制冷剂/冷媒/R | R | 哈希2810-3000ppm; | |
氟利昂113/R113/制冷剂113/F113/三氟三氯乙烷 | C2Cl3F3 | 10-3000ppm; | |
哈希28氟利昂114/R114/制冷剂114/F114/二氯四氟乙烷 | CBrClF2 | 哈希2810-3000ppm/0-2000ppm; | |
哈希28氟利昂125/R125/制冷剂125/F125/五氟乙烷 | C2HF5 | 哈希280-2000ppm;100-3000ppm;0-20/50/100%VOL; | |
哈希28氟利昂134a/R134a/制冷剂134a/F134a/诺氟烷 | C2H2F4 | 0-2000ppm;100-3000ppm;0-20/50/100%VOL; | |
氟利昂22/R22/制冷剂22/F22/二氟一氯甲烷 | CHClF2 | 0-2000ppm/100-2000ppm; | |
氟利昂404a/R404a/制冷剂404a | R404A | 哈希280-2000ppm;100-3000ppm;0-20/50/100%VOL; | |
哈希28氟利昂407a/R407a/制冷剂407a | R407a | 哈希280-2000ppm;100-3000ppm;0-20/50/100%VOL; | |
氟利昂507a/R507a/制冷剂507a | R507a | 0-2000ppm;100-3000ppm;0-20/50/100%VOL; | |
氟利昂R123/R123/制冷剂R123/F123/三氟二氯乙烷 | C2F3HCl2 | 0-2000ppm;10-3000ppm; | |
氟气 | F2 | 0-1ppm; | |
G | 庚烷 | C7H16 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; 0-100%LEL; |
光气/碳酰氯 | COCl2 | 0-20/200/1000/2000/3000ppm; | |
硅烷 | SIH4 | 0-50ppm; | |
过氧化氢 | H2O2 | 0-100/200/500/1000/2000ppm; | |
H | 氦气 | He | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL; |
环丙烷 | C3H6 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; | |
环氧乙烷/氧化乙烯/ETO | C2H4O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-3%VOL(100%LEL); | |
J | 己烷/正己烷 | C6H14 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; |
甲胺 | CH3NH2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-4.9%VOL(100%LEL); | |
甲苯 | C7H8 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.1%VOL(100%LEL); | |
甲醇 | CH4O | 哈希280-100/200/500/1000/2000ppm;0-5.5%VOL(100%LEL) | |
甲酚 | C7H8O | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
甲基醚 | C3H6O2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.9%VOL(100%LEL); | |
甲硫醇/硫氢甲烷 | CH4S | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
甲醛 | CH2O | 0-5/10/50ppm;0-7%VOL(100%LEL); | |
甲酸 | CH2O2 | 0-5/10/50ppm; | |
甲酸甲酯 | C2H4O2 | 哈希280-20/50/200/500/1000ppm;0-5%VOL(100%LEL); | |
甲烷 | CH4 | 哈希280-4.4%VOL(100%LEL);0-100%VOL | |
甲酰胺 | CH3NO | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
间二甲苯 | C8H10 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.1%VOL(100%LEL); | |
K | 可燃气 | LEL | 0-4.4%VOL(100%LEL);0-100%VOL |
空气质量/总挥发性有机物/TVOC/VOC | TVOC | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
L | 联氨/肼 | H4N2 | 0-1/2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; |
联苯/联二苯/二联苯 | C12H10 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
邻二甲苯 | C8H10 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1%VOL(100%LEL); | |
磷化氢 | H3P | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
硫化氢 | H2S | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
硫酰氟 | O2SF2 | 哈希280-100ppm;0-10ppm; | |
六氟化硫 | SF6 | 0-100ppm/1000ppm/3000ppm/0-100%VOL; | |
六氟化钨 | WF6 | 0-10ppm; | |
氯苯 | C6H5Cl | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.3%VOL(100%LEL); | |
氯仿/三氯甲烷 | CHCl3 | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
氯化氢 | HCl | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
氯甲烷/一氯甲烷 | CH3Cl | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
氯气 | Cl2 | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
氯乙烯 | C2H3Cl | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;3.6%VOL(100%LEL); | |
M | 煤气 | LEL | 0-4%VOL(100%LEL); |
煤油 | LEL | 0-0.6%VOL(100%LEL); | |
N | 氖气 | Ne | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL; |
萘烷/十氢化萘 | C10H18 | 0-100%LEL; | |
P | 喷气燃料 | LEL | 哈希280-0.6%VOL(100%LEL); |
哈希28偏二甲肼/1-1-二甲肼/推进剂 | C2H8N2 | 哈希280-1/2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
Q | 七氟丙烷 | C3HF7 | 0-5/10/20/50/100VOL; |
汽油 | LEL | 0-1.1%VOL(100%LEL); | |
氢气 | H2 | 0-50/100/500/1000/2000/5000ppm;0-1/2/4/10/20/50/100VOL; | |
氰 | C2N2 | 0-50/100/1000ppm; | |
氰化氢/氢氰酸 | HCN | 哈希280-50/100/1000ppm; | |
R | 壬烷 | C9H20 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; |
S | 三氟化氮 | F3N | 0-10/100ppm; |
三甲胺 | C3H9 | 0-10/50/100/1000ppm; | |
三氯化磷 | PCl3 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
三氯化硼 | BCl3 | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
三氯氢硅 | SiHCl3 | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
三氯氧磷 | HP2O4Cl3 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
砷化氢/三氢化砷 | AsH3 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
四氟化硫 | SF4 | 哈希280-10/50ppm; | |
四氯化硅 | SiCl4 | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
四氯化钛 | TiCl4 | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
四氯化碳/四氯甲烷 | CCl4 | 哈希280-20/50/200/1000/2000ppm; | |
四氯乙烯/全氯乙烯 | C2Cl4 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
四氢呋喃 | C4H8O | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-2%VOL(100%LEL); | |
四氢噻吩 | C4H4S | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
T | 哈希28碳酰氟/氟光气/氟化碳酰 | COF2 | 哈希280-10/50ppm/100ppm; |
锑 | Sb | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
天然气 | LEL | 0-3.8%VOL(100%LEL); | |
W | 五氟化磷 | PF5 | 哈希280-10/50ppm; |
五氯化磷 | PCl5 | 0-20/50/200/1000/2000ppm; | |
微量氧 | O2 | 哈希280-10/100/1000/10000ppm; | |
戊醛 | C5H10O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
戊烷 | C5H12 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-2%VOL(100%LEL); | |
X | 硒化氢 | H2Se | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; |
氙气 | Xe | 哈希280-5%/10%/20%/50%/100%VOL; | |
硝基苯 | C6H5NO2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
硝基甲苯 | 哈希28C7H5N3O6 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
笑气/一氧化二氮 | N2O | 0-1000/5000/10000ppm | |
辛烷 | C8H18 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
溴苯 | C6H5Br | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
哈希28溴丙烷/溴代丙烷/正丙溴/丙基溴 | C3H7Br | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
溴化氢 | HBr | 哈希280-30/50/100ppm; | |
溴甲烷 | CH3Br | 0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000ppm;0-2.5%VOL(100%LEL); | |
溴气 | Br2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
溴乙烷 | BrC2H5 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-6.7%VOL(100%LEL); | |
溴乙烯 | C2H3Br | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
Y | 氩气 | Ar | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL; |
氧气 | O2 | 哈希280-5/10/25/30/100%VOL; | |
液化石油气 | LEL | 0-1%VOL(100%LEL); | |
一甲基肼/甲基联氨 | CH6N2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
一氧化氮 | NO | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
一氧化碳 | CO | 哈希280-50/100/200/500/1000/2000/5000;0-1%/2%/4%/10%/100%VOL; | |
乙胺 | C2H7N | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; | |
乙苯 | C8H10 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; | |
乙醇/酒精 | C2H6O | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-5%VOL(100%LEL); | |
乙二胺 | C2H8N2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
乙腈/氰化甲烷 | CH3CN | 0-50/100/1000ppm; | |
乙硫醚 | C4H10S | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
乙醚/二乙醚/二乙基醚 | C4H10O | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;1.9%VOL(100%LEL); | |
乙硼烷 | B2H6 | 0-10/20/100/500ppm; | |
乙氰/乙腈/氰化甲烷 | C2H3N | 哈希280-50/100/1000ppm; | |
乙醛 | C2H4O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-4%VOL(100%LEL); | |
乙炔 | C2H2 | 0-2.3%VOL(0-100%LEL);0-100%VOL; | |
乙酸/醋酸 | C2H4O2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-5.4%VOL(100%LEL); | |
乙酸甲酯/醋酸甲酯 | C4H6O2 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
乙酸乙酯/醋酸乙酯 | C4H8O2 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-4%VOL(100%LEL); | |
乙烷/正乙烷 | C2H6 | 0-3%VOL(100%LEL)/0-100%vol; | |
乙烯 | C2H4 | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-3%VOL(100%LEL);0-100%VOL; | |
异丙醇 | C3H8O | 0-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-2%VOL(100%LEL); | |
异丁烷 | C4H10 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-100%LEL; | |
异丁烯/2-甲基丙烯 | C4H8 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm;0-1.8%VOL(100%LEL); | |
Z | 锗烷 | GeH4 | 0-20/50ppm; |
重氮甲烷 | CH2N2 | 哈希280-2/20/50/200/500/1000/2000/10000ppm; | |
注:列表中没有的气体种类,或者检测量程无法满足的话,欢迎来电咨询! |